Eşti aici
Numărul sistemului autonom 35228 : O2BROADBAND (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
🖥 Numărul sistemului autonom 35228 : O2BROADBAND (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Numărul sistemului autonom: AS35228 este gestionat de agenția O2BROADBAND sub United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, iar conținutul specific poate fi găsit în detaliile de mai jos. Aceste date au fost actualizate la: 2024-11-09T19:45:00.
IP Reţea - AS35228 | |||||||||
Interval de adrese: | AS35228 | ||||||||
Numele retelei: | O2BROADBAND | ||||||||
Evenimente: | înregistrareultima schimbare | ||||||||
Numele clasei: | autnum | ||||||||
Notificări: | |||||||||
|
|||||||||
Stare: | Activ | ||||||||
Legături: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/35228 ( De sine ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Server Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformitatea: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MNT-AVATAR | |
Mâner: | MNT-AVATAR |
Roluri: | Înregistrat |
Legături: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-AVATAR ( De sine ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | MNT-AVATAR |
drăguț: | Individual |
entity- OBH9-RIPE | |
Mâner: | OBH9-RIPE |
Roluri: | Administrativ, Tehnic |
Legături: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OBH9-RIPE ( De sine ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | O2 Broadband Hostmaster |
drăguț: | Grup |
Adresa: | 500 Brook Drive Reading RG2 6UU UNITED KINGDOM |
E-mail: | internet.peering@telefonica.com |
entity- ORG-ABL1-RIPE | |
Mâner: | ORG-ABL1-RIPE |
Roluri: | Înregistrat |
Legături: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ABL1-RIPE ( De sine ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | Telefonica UK Limited |
drăguț: | Org |
Adresa: | 500 Brook Drive RG2 6UU Reading UNITED KINGDOM |
Telefon: | +448707319130 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Mâner: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roluri: | Înregistrat |
Legături: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( De sine ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | RIPE-NCC-END-MNT |
drăguț: | Individual |
entity- AR17511-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mâner: | AR17511-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roluri: | Abuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiune: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nume: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drăguț: | Grup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa: | Telefonica UK Limited Ian Roy 260 bath Road SL1 4DX Slough UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | internet.peering@telefonica.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entități: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segmentul IP inclus în numărul autonom AS35228
Următorul este numărul de sistem autonom: segmentul de adresă IP conținut în AS35228, inclusiv IP-ul de pornire și numărul de IP-uri din fiecare segment;
Reţea | IP de pornire | Încheiere IP | Numărul de IP |
---|---|---|---|
158.230.0.0/17 | 158.230.0.0 | 158.230.127.255 | 32768 |
158.230.200.0/22 | 158.230.200.0 | 158.230.203.255 | 1024 |
185.132.84.0/23 | 185.132.84.0 | 185.132.85.255 | 512 |
185.79.104.0/22 | 185.79.104.0 | 185.79.107.255 | 1024 |
46.233.64.0/18 | 46.233.64.0 | 46.233.127.255 | 16384 |
82.132.138.0/23 | 82.132.138.0 | 82.132.139.255 | 512 |
82.132.160.0/20 | 82.132.160.0 | 82.132.175.255 | 4096 |
82.132.176.0/21 | 82.132.176.0 | 82.132.183.255 | 2048 |
82.132.184.0/22 | 82.132.184.0 | 82.132.187.255 | 1024 |
82.132.198.0/23 | 82.132.198.0 | 82.132.199.255 | 512 |
82.132.210.0/23 | 82.132.210.0 | 82.132.211.255 | 512 |
82.132.212.0/22 | 82.132.212.0 | 82.132.215.255 | 1024 |
82.132.216.0/21 | 82.132.216.0 | 82.132.223.255 | 2048 |
82.132.224.0/20 | 82.132.224.0 | 82.132.239.255 | 4096 |
82.132.240.0/21 | 82.132.240.0 | 82.132.247.255 | 2048 |
82.132.248.0/23 | 82.132.248.0 | 82.132.249.255 | 512 |
82.132.253.0/24 | 82.132.253.0 | 82.132.253.255 | 256 |
87.194.0.0/16 | 87.194.0.0 | 87.194.255.255 | 65536 |
93.97.0.0/16 | 93.97.0.0 | 93.97.255.255 | 65536 |