Eşti aici
Numărul sistemului autonom 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Kenya)
🖥 Numărul sistemului autonom 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Kenya)
Numărul sistemului autonom: AS36926 este gestionat de agenția ORG-CKL1-AFRINIC sub Kenya, iar conținutul specific poate fi găsit în detaliile de mai jos. Aceste date au fost actualizate la: 2024-09-06T02:21:04.
IP Reţea - AS36926 | |||||||||||
Interval de adrese: | AS36926 | ||||||||||
Numele retelei: | ORG-CKL1-AFRINIC | ||||||||||
Evenimente: | înregistrareultima schimbare | ||||||||||
Numele clasei: | autnum | ||||||||||
Notificări: | |||||||||||
|
|||||||||||
Stare: | Activ | ||||||||||
Legături: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS36926 ( De sine ) |
||||||||||
Server Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformitatea: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- JK36-AFRINIC | |
Mâner: | JK36-AFRINIC |
Roluri: | Administrativ |
Legături: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/JK36-AFRINIC ( De sine ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | John Kiama |
drăguț: | Individual |
Telefon: | tel:+254-733-333313 |
E-mail: | a_John.kiama@ke.airtel.com |
entity- ORG-CKL1-AFRINIC | |
Mâner: | ORG-CKL1-AFRINIC |
Roluri: | Înregistrat |
Legături: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-CKL1-AFRINIC ( De sine ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | Airtel Networks Kenya Limited |
drăguț: | Org |
Telefon: | tel:+254-733-848389 |
E-mail: | John.kiama@ke.airtel.com |
entity- AM125-AFRINIC | |
Mâner: | AM125-AFRINIC |
Roluri: | Administrativ, Tehnic |
Legături: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AM125-AFRINIC ( De sine ) |
Versiune: | 4.0 |
Nume: | Albert Mungai |
drăguț: | Individual |
Telefon: | tel:+254-733-678477 |
E-mail: | albert.mungai@ke.airtel.com |
🖥 Segmentul IP inclus în numărul autonom AS36926
Următorul este numărul de sistem autonom: segmentul de adresă IP conținut în AS36926, inclusiv IP-ul de pornire și numărul de IP-uri din fiecare segment;
Reţea | IP de pornire | Încheiere IP | Numărul de IP |
---|---|---|---|
102.216.68.0/22 | 102.216.68.0 | 102.216.71.255 | 1024 |
105.230.0.0/15 | 105.230.0.0 | 105.231.255.255 | 131072 |
154.76.0.0/14 | 154.76.0.0 | 154.79.255.255 | 262144 |
41.223.56.0/22 | 41.223.56.0 | 41.223.59.255 | 1024 |