| Nr. | Căutare după cuvânt cheie | Procent | Tendinţă |
|---|---|---|---|
| 1 | Password | 2.39% | |
| 2 | 192.168.1.1 admin password | 0.71% | |
| 3 | Wifi | 7.07% | |
| 4 | WiFi not working | 0.08% | |
| 5 | Spectrum router login | 0.39% | |
| 6 | Router | 3.59% | |
| 7 | Xfinity WiFi password reset | 1.22% | |
| 8 | Netgear default password | 1.43% | |
| 9 | IP | 2.53% | |
| 10 | Computer | 2.82% | |
| 11 | Huawei | 2.82% | |
| 12 | 192.168.8.100 | 2.82% | |
| 13 | Ipwebcam192.168.10.7 | 2.82% | |
| 14 | konex-td.com | 1.01% | |
| 15 | 192.168.1.11 | 2.82% | |
| 16 | vierue | 1.91% | |
| 17 | Su1301338 | 1.91% | |
| 18 | VPN | 1.91% | |
| 19 | IP10.178.5.4 | 1.91% | |
| 20 | Netgear | 1.91% | |
| 21 | Mobile | 9.41% | |
| 22 | 10.10.0.35 | 1.91% | |
| 23 | Hahahahahahahaaa | 1.91% | |
| 24 | CHEM | 1.91% | |
| 25 | Admin | 1.91% | |
| 26 | 5G | 1.91% | |
| 27 | 192.168.1.132 | 1.91% | |
| 28 | 180.122.103.233 | 1.91% | |
| 29 | 10.130.5.40 | 1.91% |
IP