Engleză Statistici utilizator: Ţară / Regiune

Engleză Statistici utilizator: Ţară / Regiune

Engleză Statistici utilizator: Ţară / Regiune | ipshu.com Statele Unite: 14.99% India: 14.15% China: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filipine: 5.87% Statele Unite: 14.99% India: 14.15% China: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filipine: 5.87% Statele Unite India China Bangladesh Filipine 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
Nr. Ţară / Regiune Procent Tendinţă
1 Statele Unite 14.99% 0.72%
2 India 14.15% 0.72%
3 China 9.42% 1.90%
4 Bangladesh 6.83% 0.18%
5 Filipine 5.87% 0.37%
6 Indonezia 5.04% 0.06%
7 Pachistan 4.78% 1.06%
8 Canada 3.18% 0.20%
9 Brazilia 2.95% 0.28%
10 Regatul Unit al Marii Britanii 2.92% 0.13%
11 Arabia Saudită 2.83% 0.15%
12 Africa de Sud 2.51% 0.05%
13 Iran 2.50% 0.09%
14 Ethiopia 2.47% 1.48%
15 R.A.S. Hong Kong a Chinei 2.37% 0.75%
16 Egipt 2.10% 0.53%
17 Nepal 2.10% 0.44%
18 Taiwan 2.06% 0.01%
19 Thailanda 2.05% 0.27%
20 Australia 1.96% 0.27%
21 Malaezia 1.95% 0.35%
22 Germania 1.95% 0.24%
23 Irac 1.91% 0.02%
24 Emiratele Arabe Unite 1.88% 0.10%
25 Vietnam 1.88% 0.03%
26 Mexic 1.88% 0.07%
27 Italia 1.83% 0.10%
28 Japonia 1.71% 0.08%
29 Myanmar 1.68% 0.05%
30 Rusia 1.66% 0.20%
31 Polonia 1.64% 0.11%
32 România 1.57% 0.09%
33 Turcia 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 Nigeria 1.55% 0.07%
36 Maroc 1.54% 0.15%
37 Coreea de Sud 1.50% 0.06%
38 Kenya 1.49% 0.05%
39 Franţa 1.46% 0.02%
40 Qatar 1.41% 0.02%
41 Sri Lanka 1.39% 0.41%
42 Ghana 1.39% 0.16%
43 Grecia 1.38% 0.05%
44 Suedia 1.37% 0.00%
45 Spania 1.37% 0.09%
46 Singapore 1.37% 0.13%
47 Bulgaria 1.35% 0.13%
48 Oman 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 Algeria 1.32% 0.08%
51 Ungaria 1.30% 0.21%
52 Columbia 1.29% 0.00%
53 Ucraina 1.28% 0.01%
54 Irlanda 1.26% 0.08%
55 Izrael 1.25% 0.09%
56 Cambogia 1.24% 0.09%
57 Portugalia 1.22% 0.01%
58 Belgia 1.21% 0.02%
59 Slovacia 1.21% 0.02%
60 Republica Dominicană 1.20% 0.10%
61 Noua Zeelandă 1.20% 0.00%
62 Finlanda 1.20% 0.10%
63 Siria 1.20% 0.09%
64 Norvegia 1.18% 0.02%
65 Danemarca 1.18% 0.03%
66 Jamaica 1.18% 0.04%
67 Albania 1.17% 0.07%
68 Elveţia 1.17% 0.04%
69 Croația 1.16% 0.13%
70 Tanzania 1.16% 0.04%
71 Lituania 1.16% 0.05%
72 Tunisia 1.15% 0.04%
73 Argentina 1.15% 0.03%
74 Serbia 1.15% 0.07%
75 Sudan 1.15% 0.10%
76 Iordania 1.15% 0.03%
77 Liban 1.15% 0.07%
78 Austria 1.13% 0.01%
79 Zimbabwe 1.13% 0.02%
80 Peru 1.13% 0.05%
81 Trinidad şi Tobago 1.13% 0.03%
82 Guyana 1.13% 0.11%
83 Chile 1.12% 0.01%
84 Ecuador 1.12% 0.02%
85 Camerun 1.10% 0.07%
86 Georgia 1.10% 0.01%
87 Kuwait 1.10% 0.02%
88 Libia 1.10% 0.02%
89 Venezuela 1.09% 0.04%
90 Mongolia 1.09% --
91 Lituania 1.09% 0.05%
92 Angola 1.08% 0.02%
93 Teritoriul Palestinian 1.08% 0.03%
94 Ruanda 1.08% 0.04%
95 Mozambic 1.08% 0.00%
96 Puerto Rico 1.08% 0.02%
97 Somalia 1.08% 0.05%
98 Cipru 1.08% 0.01%
99 Maldives 1.08% 0.04%
100 Guatemala 1.08% 0.04%

Limbi