| Nr. | Ţară / Regiune | Procent | Tendinţă |
|---|---|---|---|
| 1 | Coreea de Sud | 0.44% | |
| 2 | Vietnam | 0.97% | |
| 3 | Japonia | 0.23% | |
| 4 | China | 0.62% | |
| 5 | Indonezia | 0.04% | |
| 6 | Statele Unite | 0.31% | |
| 7 | Canada | 0.18% | |
| 8 | Regatul Unit al Marii Britanii | 0.08% | |
| 9 | Brazilia | 0.01% | |
| 10 | Thailanda | 0.01% | |
| 11 | Mongolia | 0.06% | |
| 12 | Mexic | 0.03% | |
| 13 | Malaezia | 0.06% | |
| 14 | Rusia | 0.06% | |
| 15 | Africa de Sud | 0.06% | |
| 16 | Taiwan | 0.01% | |
| 17 | Emiratele Arabe Unite | 0.03% | |
| 18 | Cambogia | 0.06% | |
| 19 | Germania | 0.07% | |
| 20 | Iran | 0.01% | |
| 21 | Ecuador | 0.06% | |
| 22 | Hong Kong | 0.06% | |
| 23 | Australia | 0.09% | |
| 24 | Cipru | 0.04% | |
| 25 | Ucraina | 0.04% | |
| 26 | Tunisia | 0.04% | |
| 27 | Franţa | 0.04% | |
| 28 | Siria | 0.04% | |
| 29 | Filipine | 0.21% | |
| 30 | Nepal | 0.04% | |
| 31 | Irlanda | 0.09% | |
| 32 | Kenya | 0.04% | |
| 33 | Sri Lanka | 0.04% | |
| 34 | Kazahstan | 0.04% |
IP