| Nr. | Brandarea dispozitivelor mobile | Procent | Tendinţă |
|---|---|---|---|
| 1 | OPPO | 1.29% | |
| 2 | Samsung | 1.73% | |
| 3 | Huawei | 0.35% | |
| 4 | Xiaomi | 1.86% | |
| 5 | Realme | 0.98% | |
| 6 | Apple | 0.76% | |
| 7 | Infinix | 0.51% | |
| 8 | Vivo | 0.70% | |
| 9 | (not set) | 0.41% | |
| 10 | Tecno | 0.00% | |
| 11 | Nokia | 0.07% | |
| 12 | Lenovo | 0.01% | |
| 13 | HTC | 0.11% | |
| 14 | itel | 0.12% | |
| 15 | TCL | 0.12% | |
| 16 | Alcatel | 0.03% | |
| 17 | Motorola | 0.07% | |
| 18 | Sony | 0.16% | |
| 19 | LG | 0.05% | |
| 20 | Lava | 0.05% | |
| 21 | Ravoz | 0.03% | |
| 22 | Microsoft | 0.03% | |
| 23 | Vodafone | 0.03% | |
| 24 | 0.03% |
IP