| Nr. | Brandarea dispozitivelor mobile | Procent | Tendinţă |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 2.27% | |
| 2 | Samsung | 2.27% | |
| 3 | Huawei | 3.17% | |
| 4 | Xiaomi | 2.17% | |
| 5 | Amazon | 4.47% | |
| 6 | Microsoft | 0.26% | |
| 7 | Realme | 2.65% | |
| 8 | OPPO | 1.40% | |
| 9 | Vivo | 0.18% | |
| 10 | Lenovo | 0.91% | |
| 11 | Motorola | 0.73% | |
| 12 | OnePlus | 0.09% | |
| 13 | Tecno | 0.09% | |
| 14 | Infinix | 0.82% | |
| 15 | Karbonn | 0.82% | |
| 16 | 0.82% | ||
| 17 | Sony | 0.82% | |
| 18 | (not set) | 4.03% |
IP